Прайс-лист на продукцию
Скачать прайс-лист одним файлом - скачать
Стоимость акриловых магнитов
| Количество шт. | Акриловый 65*65, 52*77 | Закатной 25 мм | Закатной 38 мм | Закатной 56 мм |
| 20-49 | 42,80 | 33,25 | 36,10 | 43,00 |
| 50-99 | 38,00 | 20,90 | 22,80 | 28,00 |
| 100-299 | 28,50 | 12,35 | 13,30 | 16,15 |
| 300-499 | 26,60 | 11,40 | 12,35 | 15,20 |
| 500-999 | 19,00 | 10,45 | 11,40 | 13,30 |
| 1000-2999 | 16,15 | 8,55 | 9,50 | 11,40 |
| 3000-4999 | 14,25 | 7,10 | 8,10 | 10,00 |
| 5000-9999 | 13,30 | 5,70 | 6,65 | 7,60 |
| 10000-14999 | 12,35 | 5,41 | 6,46 | 7,40 |
| 15000-24999 | 11,40 | 5,05 | 6,20 | 7,22 |
| 25000 и более | 10,42 | 4,75 | 6,10 | 7,02 |
Возможна индивидуальная упаковка изделия в пакет типа zip-lock, стоимость от 0,7 рубля\штука.
Стоимость виниловых магнитов
| Количество, шт. | Цена руб./см2 | Индивидуальная форма (штамп)\рублей | |
| толщина 0,4 мм | толщина 0,7 мм | ||
| 100 |
0,35 |
0,4 |
3000 |
| 500 |
0,29 |
0,34 |
3000 |
| 1 000 |
0,20 |
0,27 |
3000 |
| 3 000 |
0,16 |
0,23 |
Бесплатно |
| 5 000 |
0,13 |
0,17 |
Бесплатно |
| 10 000 |
0,11 |
0,15 |
Бесплатно |
| 20 000 |
0,09 |
0,13 |
Бесплатно |
| 50 000 |
0,075 |
0,115 |
Бесплатно |
| 100 000 |
Договорная |
Договорная |
Бесплатно |
| Более 100 000 | Договорная | Бесплатно | |
Возможна индивидуальная упаковка изделия в пакет типа zip-lock, стоимость от 0,7 рубля\штука.
Стоимость закатных значков
| Количество шт. | 25 мм | 38 мм | 56 мм | 78 мм |
| 20-49 | 12,10 | 16,20 | 20,70 | 22,50 |
| 50-99 | 8,90 | 12,60 | 17,10 | 20,70 |
| 100-299 | 8,10 | 9,00 | 9,90 | 16,20 |
| 300-499 | 6,30 | 7,20 | 8,10 | 15,75 |
| 500-999 | 5,40 | 6,30 | 7,20 | 12,15 |
| 1000-2999 | 4,50 | 4,95 | 5,40 | 10,80 |
| 3000-4999 | 4,32 | 4,50 | 5,22 | 9,45 |
| 5000-9999 | 3,96 | 4,32 | 5,04 | 7,20 |
| 10000-14999 | 3,60 | 4,05 | 4,95 | звоните |
| 15000-24999 | 3,42 | 3,87 | 4,77 | звоните |
| 25000 и более | 3,24 | 3,69 | 4,60 | звоните |
Возможна индивидуальная упаковка изделия в пакет типа zip-lock, стоимость от 0,7 рубля\штука.




